Upcoming

Qatar
0-0

Switzerland
Source: ESPN


নিজস্ব প্রতিবেদক
বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (১৯ মে, ২০২৫) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
|
মুদ্রা |
ক্রয় (টাকা) |
বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.০০ |
| পাউন্ড | ১৫৮.৪৩ | ১৬৪.৭১ |
| ইউরো | ১৩৩.২৫ | ১৩৮.৮১ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৮২ | ০.৮৫ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৭.৫৬ | ৭৮.২৫ |
| হংকং ডলার | ১৫.৪৭ | ১৫.৬০ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯১.৭৮ | ৯৫.৪১ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৬.৬১ | ৮৭.৩৪ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৪১ | ১.৪৩ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.২৬ | ৩২.৫৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.০৪ | ২৮.৩২ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ | ||
এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন